| મહત્તમ PCB કદ | 20 ઇંચ*18 ઇંચ |
| ન્યૂનતમ PCB કદ | 2 ઇંચ * 2 ઇંચ |
| બોર્ડની જાડાઈ | 8મિલ-200મિલ |
| ઘટકોનું કદ | 0201-150 મીમી |
| ઘટક મહત્તમ ઊંચાઈ | 20 મીમી |
| ન્યૂનતમ લીડ પિચ | 0.3 મીમી |
| ન્યૂનતમ BGA બોલ પ્લેસમેન્ટ | 0.4 મીમી |
| પ્લેસમેન્ટ ચોકસાઇ | +/-0.05 મીમી |
|
સેવાઓ શ્રેણી | સામગ્રી પ્રાપ્તિ અને વ્યવસ્થાપન |
| PCBA પ્લેસમેન્ટ | |
| PTH ઘટકો સોલ્ડરિંગ | |
| BGA ફરીથી બોલ અને એક્સ-રે નિરીક્ષણ | |
| ICT, કાર્યાત્મક પરીક્ષણ અને AOI નિરીક્ષણ | |
| સ્ટેન્સિલનું ફેબ્રિકેશન |